İndirim!

Diatomik Toprak 1 KG KUTU

(7 müşteri değerlendirmesi)

Orijinal fiyat: 790,00 ₺.Şu andaki fiyat: 590,00 ₺. KDV+Kargo Dahil

Açıklama

Diatomik toprak,tatlı ve tuzlu su kaynaklarındaki planktonların ölüp, fosilleşmesiyle oluşan organik kökenli bir çeşit topraktır.

Kimyasal değildir, tamamen doğaldır.

Dehidrasyona neden olarak haşereyi ortadan kaldırır 72 saat içinde kendisiyle temas eden Tahtakurusu,pire,küf, karınca,hamam böceği,nem böceği, hububat zararlıları,ev tozu akarları,sümüklü böcekler,maytları vb. haşereleri ortadan kaldırmak için mükemmeldir. Çevre dostu bir ürün olup, tüm bitkiler için faydalıdır. .

 

LÜTFEN DİKKAT: Bilinen yan etkileri olmamasına rağmen lütfen bunlara dikkat edin!

1.Tüm ince toz ürünler gibi (pudra,un vb) Diatomik Toprağı solumayın.Uygulama sırasında maske takın.Solunması durumda bol su içip, açık havaya çıkın.

2.Göz ile temasından kaçının.

3.Az miktarlar da kullanarak başlayın.

4.Hayvanlar üzerinde kullanırken ,küçük ve orta boy(kedi ve küçük köpekler) hayvanlarda 1/4 çay kaşığı, büyük boy hayvanlarda (büyük köpek vb.) 1/2 tatlı kaşığı ürün yeterlidir. Boyundan aşağısı, gövde ve ayaklara uygulayın.

5.Zemin veya bahçe uygulamanın önce ve sonrasında ortamın kuru olmasına dikkat edin.

Ek bilgi

Ağırlık 1 kg

Diatomik Toprak 1 KG KUTU için 7 değerlendirme

  1. Hakan U.

    çok işime yaradı. pire değil tüm haşareyi hallediyor. teşekkürler..

  2. Yeşim U.

    sokak hayvanlarına da kullandım. saolgunn

  3. İpek K.

    Doğal olması güzel. Kullanırken tedirgin olmuyorum.

  4. huseyinkoc (doğrulanmış kullanıcı)

    Serptiğim yerde tek bir toz böceği bile kalmadı. Kapı eşiklerine, yatak altına, kenara köşeye serptim.1 kg aldım, bir ömür yetecektir.

  5. Tuğba

    Merhaba tahtakurusuna etkili olur mu

    • Diatomlu Toprak

      Evet etkili olacaktır. Kullanabilirsiniz.

  6. Sevim Ö.

    Tahtakurusu için otelimize aldık en çok işe yarayan bu ürün oldu. ilaçlar flan olmadı hiç

  7. Halil A.

    Yavaş ama etkili bir kaç defa uyguladık sonuç aldık. doğal zararsız oplması işimize yaradı

Değerlendirme yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 317.41 634.82
3 215.95 647.85
4 165.36 661.43
5 135.10 675.52
6 115.05 690.30
7 100.82 705.74
8 90.24 721.89
9 82.09 738.79
10 75.65 756.51
11 70.46 775.09
12 66.22 794.61
Ay Taksit Toplam
2 316.73 633.46
3 215.55 646.65
4 165.10 660.40
5 134.87 674.36
6 114.89 689.33
7 100.65 704.56
8 90.11 720.92
9 82.01 738.05
10 75.55 755.54
11 70.40 774.38
12 66.17 794.08
Ay Taksit Toplam
2 317.58 635.16
3 216.07 648.21
4 165.45 661.81
5 135.18 675.91
6 115.12 690.70
7 100.88 706.16
8 90.29 722.33
9 82.14 739.26
10 75.70 756.99
11 70.51 775.60
12 66.26 795.15
Ay Taksit Toplam
2 317.41 634.82
3 215.95 647.85
4 165.36 661.43
5 135.10 675.52
6 115.05 690.30
7 100.82 705.74
8 90.24 721.89
9 82.09 738.79
10 75.65 756.51
11 70.46 775.09
12 66.22 794.61
Ay Taksit Toplam
2 317.41 634.82
3 215.95 647.85
4 165.36 661.43
5 135.10 675.52
6 115.05 690.30
7 100.82 705.74
8 90.24 721.89
9 82.09 738.79
10 75.65 756.51
11 70.46 775.09
12 66.22 794.61
Ay Taksit Toplam
2 319.61 639.22
3 217.43 652.29
4 166.57 666.29
5 136.18 680.90
6 115.96 695.75
7 101.55 710.84
8 89.77 718.20
9 81.64 734.74
10 75.21 752.07
11 70.07 770.74
12 65.08 780.94
Ay Taksit Toplam
2 317.72 635.43
3 216.16 648.49
4 165.53 662.10
5 135.24 676.22
6 115.17 691.03
7 100.93 706.50
8 90.34 722.68
9 82.18 739.63
10 75.74 757.38
11 70.55 776.01
12 66.30 795.58
Ay Taksit Toplam
2 317.41 634.82
3 215.95 647.85
4 165.36 661.43
5 135.10 675.52
6 115.05 690.30
7 100.82 705.74
8 90.24 721.89
9 82.09 738.79
10 75.65 756.51
11 70.46 775.09
12 66.22 794.61
Ay Taksit Toplam
2 317.20 634.41
3 215.74 647.21
4 165.17 660.69
5 134.92 674.59
6 114.93 689.57
7 100.63 704.39
8 90.09 720.74
9 81.88 736.95
10 75.10 751.02
11 70.06 770.64
12 65.94 791.31
Ay Taksit Toplam
2 317.41 634.82
3 215.95 647.85
4 165.36 661.43
5 135.10 675.52
6 115.05 690.30
7 100.82 705.74
8 90.24 721.89
9 82.09 738.79
10 75.65 756.51
11 70.46 775.09
12 66.22 794.61
Ay Taksit Toplam
2 316.73 633.46
3 215.55 646.65
4 165.10 660.40
5 134.87 674.36
6 114.89 689.33
7 100.65 704.56
8 90.11 720.92
9 82.01 738.05
10 75.55 755.54
11 70.40 774.38
12 66.17 794.08
Ay Taksit Toplam
2 317.58 635.16
3 216.07 648.21
4 165.45 661.81
5 135.18 675.91
6 115.12 690.70
7 100.88 706.16
8 90.29 722.33
9 82.14 739.26
10 75.70 756.99
11 70.51 775.60
12 66.26 795.15
Ay Taksit Toplam
2 317.41 634.82
3 215.95 647.85
4 165.36 661.43
5 135.10 675.52
6 115.05 690.30
7 100.82 705.74
8 90.24 721.89
9 82.09 738.79
10 75.65 756.51
11 70.46 775.09
12 66.22 794.61