İndirim!

Diatomik Toprak 14 KG ÇUVAL

Orijinal fiyat: 4.500,00 ₺.Şu andaki fiyat: 3.590,00 ₺. KDV+Kargo Dahil

Açıklama

AMBALAJ MALİYETLERİ NEDENİYLE ÇUVAL VEYA NAYLON AMBALAJ OLARAK GÖNDERİLECEKTİR.

Diatomik toprak,tatlı ve tuzlu su kaynaklarındaki planktonların ölüp, fosilleşmesiyle oluşan organik kökenli bir çeşit topraktır.

Kimyasal değildir, tamamen doğaldır.

Dehidrasyona neden olarak haşereyi ortadan kaldırır 72 saat içinde kendisiyle temas eden Tahtakurusu,pire,küf, karınca,hamam böceği,nem böceği, hububat zararlıları,ev tozu akarları,sümüklü böcekler,maytları vb. haşereleri ortadan kaldırmak için mükemmeldir. Çevre dostu bir ürün olup, tüm bitkiler için faydalıdır. .

 

LÜTFEN DİKKAT: Bilinen yan etkileri olmamasına rağmen lütfen bunlara dikkat edin!

1.Tüm ince toz ürünler gibi (pudra,un vb) Diatomik Toprağı solumayın.Uygulama sırasında maske takın.Solunması durumda bol su içip, açık havaya çıkın.

2.Göz ile temasından kaçının.

3.Az miktarlar da kullanarak başlayın.

4.Hayvanlar üzerinde kullanırken ,küçük ve orta boy(kedi ve küçük köpekler) hayvanlarda 1/4 çay kaşığı, büyük boy hayvanlarda (büyük köpek vb.) 1/2 tatlı kaşığı ürün yeterlidir. Boyundan aşağısı, gövde ve ayaklara uygulayın.

5.Zemin veya bahçe uygulamanın önce ve sonrasında ortamın kuru olmasına dikkat edin.

Ek bilgi

Ağırlık 10 kg

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Diatomik Toprak 14 KG ÇUVAL” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 1,931.35 3,862.71
3 1,314.01 3,942.02
4 1,006.17 4,024.66
5 822.07 4,110.37
6 700.05 4,200.30
7 613.47 4,294.26
8 549.06 4,392.51
9 499.49 4,495.37
10 460.32 4,603.15
11 428.75 4,716.24
12 402.92 4,835.02
Ay Taksit Toplam
2 1,927.21 3,854.41
3 1,311.56 3,934.68
4 1,004.59 4,018.36
5 820.67 4,103.33
6 699.07 4,194.42
7 612.44 4,287.08
8 548.33 4,386.61
9 498.99 4,490.87
10 459.73 4,597.26
11 428.35 4,711.90
12 402.65 4,831.76
Ay Taksit Toplam
2 1,932.39 3,864.79
3 1,314.73 3,944.19
4 1,006.73 4,026.92
5 822.55 4,112.73
6 700.46 4,202.76
7 613.83 4,296.83
8 549.40 4,395.20
9 499.80 4,498.18
10 460.61 4,606.11
11 429.03 4,719.34
12 403.19 4,838.27
Ay Taksit Toplam
2 1,931.35 3,862.71
3 1,314.01 3,942.02
4 1,006.17 4,024.66
5 822.07 4,110.37
6 700.05 4,200.30
7 613.47 4,294.26
8 549.06 4,392.51
9 499.49 4,495.37
10 460.32 4,603.15
11 428.75 4,716.24
12 402.92 4,835.02
Ay Taksit Toplam
2 1,931.35 3,862.71
3 1,314.01 3,942.02
4 1,006.17 4,024.66
5 822.07 4,110.37
6 700.05 4,200.30
7 613.47 4,294.26
8 549.06 4,392.51
9 499.49 4,495.37
10 460.32 4,603.15
11 428.75 4,716.24
12 402.92 4,835.02
Ay Taksit Toplam
2 1,944.75 3,889.49
3 1,323.01 3,969.04
4 1,013.55 4,054.21
5 828.62 4,143.10
6 705.58 4,233.49
7 617.90 4,325.30
8 546.26 4,370.05
9 496.75 4,470.73
10 457.62 4,576.16
11 426.34 4,689.75
12 395.98 4,751.82
Ay Taksit Toplam
2 1,933.23 3,866.45
3 1,315.31 3,945.92
4 1,007.18 4,028.73
5 822.92 4,114.61
6 700.79 4,204.73
7 614.13 4,298.89
8 549.67 4,397.35
9 500.05 4,500.44
10 460.85 4,608.47
11 429.26 4,721.82
12 403.41 4,840.88
Ay Taksit Toplam
2 1,931.35 3,862.71
3 1,314.01 3,942.02
4 1,006.17 4,024.66
5 822.07 4,110.37
6 700.05 4,200.30
7 613.47 4,294.26
8 549.06 4,392.51
9 499.49 4,495.37
10 460.32 4,603.15
11 428.75 4,716.24
12 402.92 4,835.02
Ay Taksit Toplam
2 1,930.11 3,860.22
3 1,312.71 3,938.13
4 1,005.04 4,020.16
5 820.95 4,104.73
6 699.31 4,195.89
7 612.29 4,286.06
8 548.19 4,385.54
9 498.24 4,484.14
10 456.98 4,569.76
11 426.28 4,689.13
12 401.24 4,814.91
Ay Taksit Toplam
2 1,931.35 3,862.71
3 1,314.01 3,942.02
4 1,006.17 4,024.66
5 822.07 4,110.37
6 700.05 4,200.30
7 613.47 4,294.26
8 549.06 4,392.51
9 499.49 4,495.37
10 460.32 4,603.15
11 428.75 4,716.24
12 402.92 4,835.02
Ay Taksit Toplam
2 1,927.21 3,854.41
3 1,311.56 3,934.68
4 1,004.59 4,018.36
5 820.67 4,103.33
6 699.07 4,194.42
7 612.44 4,287.08
8 548.33 4,386.61
9 498.99 4,490.87
10 459.73 4,597.26
11 428.35 4,711.90
12 402.65 4,831.76
Ay Taksit Toplam
2 1,932.39 3,864.79
3 1,314.73 3,944.19
4 1,006.73 4,026.92
5 822.55 4,112.73
6 700.46 4,202.76
7 613.83 4,296.83
8 549.40 4,395.20
9 499.80 4,498.18
10 460.61 4,606.11
11 429.03 4,719.34
12 403.19 4,838.27
Ay Taksit Toplam
2 1,931.35 3,862.71
3 1,314.01 3,942.02
4 1,006.17 4,024.66
5 822.07 4,110.37
6 700.05 4,200.30
7 613.47 4,294.26
8 549.06 4,392.51
9 499.49 4,495.37
10 460.32 4,603.15
11 428.75 4,716.24
12 402.92 4,835.02